Difference between revisions of "Link to Page"
From Nuclear Physics Group Documentation Pages
Jump to navigationJump to searchLine 50: | Line 50: | ||
| align="center" colspan="2" |NIM 533 | | align="center" colspan="2" |NIM 533 | ||
| align="center" colspan="3" |NIM 541 | | align="center" colspan="3" |NIM 541 | ||
− | | align="center" | NIM 453 || align="center" | NIM 352 || align="center" | NIM 324 || align="center" | NIM 270 | + | | align="center" | NIM 453 || align="center" | NIM 352 || align="center" | NIM 324 || align="center" colspan="2" | NIM 270 || align="center" colspan="4" | NIM 560 || align="center" | NIM 501 || align="center" colspan="5" | NIM 485||align="center" | NIM 581 || align="center" colspan="6" | NIM in press |
|- | |- | ||
− | | Thickness (_m) || 300-320 || 300 || 400 || 325 || 400 || 280 || || 300 || 300 || 300 || | + | | Thickness (_m) || 300-320 || 300 || 400 || 325 || 400 || 280 || || 300 || 300 || 300 || - || 200 || - || - || - || - || 300 || 320±15/320±15 || 290±15/295±15 || - || - || - || 300 || - || 300 || - || 300 || - || 300 || |
|- | |- | ||
− | | Implant Strip Pitch (_m) || 75 || 75 || 228 || 25 || 100/200 || 20 || 25,29,33 || 25 || 25 || 25 || 10 to 50 || 500 || 75 || 50 || 73 || 65 || 88 || 60 || 80 || 120 || 240 || | + | | Implant Strip Pitch (_m) || 75 || 75 || 228 || 25 || 100/200 || 20 || 25,29,33 || 25 || 25 || 25 || 10 to 50 || 500 || 75 || 50 || 73 || 65 || 88 || 60 || 80 || 120 || 240 || - || 120 || 75 || 50 || 73 || 65 || 76 || 25.5 |
|- | |- | ||
− | | Readout Strip Pitch (_m) || 150 || 150 || | + | | Readout Strip Pitch (_m) || 150 || 150 || - || - || - || - || - || 50 || 50 || - || - || - || - || - || - || - || - || || - || - || - || - || - || 150 || 50 || 146 || 65 || 152 || 51 |
|- | |- | ||
− | | Strip Width (_m) || 9 || | + | | Strip Width (_m) || 9 || - || 60 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || 50 || 10 || 55 || 12 || - || 10 || 15 || 25 || 35 || up to 86 || 14 || 50 || 10 || 55 || 12 || 24 || 10 |
|- | |- | ||
− | | Implant Depth (_m) || 1.2 || | + | | Implant Depth (_m) || 1.2 || - || 5 || 5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 2 || || - || - || - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | # Readout Strips || 256 || 256 || || | + | | # Readout Strips || 256 || 256 || || - || - || - || 512 || - || - || 629 || - || 56 || 1024 || 512 || 1024 || 512 || || - || - || - || - || - || 512 || 1024 || 512 || 1024 || 512 || 1024 || 512 |
|- | |- | ||
− | | Strip Angle (degrees) || ±1.5 || | + | | Strip Angle (degrees) || ±1.5 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Cut Size (mm x mm) || 42. | + | | Cut Size (mm x mm) || 42.0x111.62 || 42.0x111.62 || - || - || 24x30 || 24x36 || - || - || - || 33x60 || - || 30x30 || 79.2x28.4 || - || - || - || 59x34 || - || - || - || - || - || 64.2x64.2 || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Active Area (mm x mm) || 40. | + | | Active Area (mm x mm) || 40.0x109.62 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || -|| -|| - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Depletion Voltage (V) || 40<V<200 || | + | | Depletion Voltage (V) || 40<V<200 || - || 100 || 100 || - || - || - || - || - || 35 || - || ~40 || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 40<V<100 || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Readout Chip || SVX4 || | + | | Readout Chip || SVX4 || - || - || - || - || - || - || - || Tektronix DSA602A || FoxFET || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Spatial Resolution (_m) || | + | | Spatial Resolution (_m) || - || ~40to~20 || - || - || - || 4.5to7 || - || 1.4(best) || - || 6 || - || - || ~20to50 || -~20to50 || ~20to50 || ~20to50 || 22 || - || - || - || - || - || 20 || - || - || - || - || - || - || |
|- | |- | ||
− | | Time Resolution (ns) || | + | | Time Resolution (ns) || - || - || - || - || - || - || - || -|| - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- || - || |
|- | |- | ||
− | | Notes || | + | | Notes || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || z || r phi || z || r phi || z || r phi |
|} | |} |
Revision as of 06:22, 6 November 2007
Related Papers
Silicon Vertex Detectors
- A new Monte Carlo code for full simulation of silicon strip detectors Local Copy
- Detailed description of simulation design for ionization and signal readout in SSD
- Characterization and quality control of silicon microstrip detectors with an infrared diode laser system
- Useful for studying angle of incidence of laser in tests
- The OPAL milicon microvertex detector | Local Copy
- Heavy in readout electronics and algorithms
Micromegas Detectors
- Micromegas: a high-granularity position-sensitive gaseous detector for high particle-flux environments
- Initial paper on Micromegas
Outside Contacts
Relevant Parameters
CN 2006-014 | CN 2006-016 | NIM 533 | NIM 541 | NIM 453 | NIM 352 | NIM 324 | NIM 270 | NIM 560 | NIM 501 | NIM 485 | NIM 581 | NIM in press | ||||||||||||||||||
Thickness (_m) | 300-320 | 300 | 400 | 325 | 400 | 280 | 300 | 300 | 300 | - | 200 | - | - | - | - | 300 | 320±15/320±15 | 290±15/295±15 | - | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | ||
Implant Strip Pitch (_m) | 75 | 75 | 228 | 25 | 100/200 | 20 | 25,29,33 | 25 | 25 | 25 | 10 to 50 | 500 | 75 | 50 | 73 | 65 | 88 | 60 | 80 | 120 | 240 | - | 120 | 75 | 50 | 73 | 65 | 76 | 25.5 | |
Readout Strip Pitch (_m) | 150 | 150 | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 50 | 146 | 65 | 152 | 51 | ||
Strip Width (_m) | 9 | - | 60 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 10 | 55 | 12 | - | 10 | 15 | 25 | 35 | up to 86 | 14 | 50 | 10 | 55 | 12 | 24 | 10 | |
Implant Depth (_m) | 1.2 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
# Readout Strips | 256 | 256 | - | - | - | 512 | - | - | 629 | - | 56 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | - | - | - | - | - | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | 1024 | 512 | |||
Strip Angle (degrees) | ±1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cut Size (mm x mm) | 42.0x111.62 | 42.0x111.62 | - | - | 24x30 | 24x36 | - | - | - | 33x60 | - | 30x30 | 79.2x28.4 | - | - | - | 59x34 | - | - | - | - | - | 64.2x64.2 | - | - | - | - | - | - | |
Active Area (mm x mm) | 40.0x109.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Depletion Voltage (V) | 40<V<200 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 35 | - | ~40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40<V<100 | - | - | - | - | - | - | |
Readout Chip | SVX4 | - | - | - | - | - | - | - | Tektronix DSA602A | FoxFET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spatial Resolution (_m) | - | ~40to~20 | - | - | - | 4.5to7 | - | 1.4(best) | - | 6 | - | - | ~20to50 | -~20to50 | ~20to50 | ~20to50 | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
Time Resolution (ns) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Notes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | r phi | z | r phi | z | r phi |